Grain Blockchain
Lot-level grain traceability, smart contracts & verified premiums
Lots Registered
48+6.7%
Bushels Tracked
124,800+15.2%
Verified Premium
$0.35/bu avg+8.3%
Active Contracts
6+2
Blockchain Trace
Farm
Lot #2847-W
Registered Feb 8
Elevator
CGC Grade: CWRS #1
Graded Feb 10
Processor
Processed: Feb 12
Protein: 13.8%
Buyer
Pending Delivery
Grain Corp
Lot Registry
| Lot | Type | Volume | Grade | Status | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| #2847-W | CWRS Wheat | 12,400 bu | Grade 1 | Delivered | Grain Corp |
| #2848-C | Canola | 8,200 bu | Grade 1 | In Transit | Cargill |
| #2849-B | Barley | 15,600 bu | Grade 2 | At Elevator | Pending |
| #2850-W | CWRS Wheat | 10,800 bu | Grade 1 | Registered | Open |
| #2851-O | Oats | 6,400 bu | Grade 3 | Registered | Open |
Smart Contract Status
| Contract | Condition | Status | Execution |
|---|---|---|---|
| Grain Corp CWRS | Grade ≥ #1 | Met | Auto-executed |
| Cargill Canola | Protein ≥ 42% | Met | Pending delivery |
| Richardson Barley | Grade ≥ #2 | Met | Awaiting pickup |
| Open Market | Best price | Pending | Not triggered |
Alerts
- 2 lots pending CGC grade verification
- 1 smart contract auto-executed — Grain Corp CWRS delivery confirmed