proAction Dashboard
Dairy farm quality assurance & compliance management
Overall Compliance
94%+3.2%
Modules Complete
5/6
Next Audit
34 days
Open Actions
3-2
Compliance Modules
Milk Quality
98%
On track
Food Safety
96%
On track
Animal Care
92%
On track
Traceability
97%
On track
Biosecurity
78%
Action required
Environment
91%
On track
Corrective Actions
| Issue | Module | Due Date | Status |
|---|---|---|---|
| Milking parlour sanitation protocol | Food Safety | Feb 10 | Overdue |
| Visitor log not updated | Biosecurity | Feb 25 | Pending |
| Stall comfort assessment | Animal Care | Mar 01 | Pending |
Audit Prep Checklist
| Document | Uploaded | Expiry Date |
|---|---|---|
| SOP — Milking Procedures | Jun 2026 | |
| Staff Training Records | Apr 2026 | |
| Water Quality Test | Feb 2026 | |
| Biosecurity Plan | Aug 2026 | |
| Emergency Contact List | N/A |
Alerts
- Biosecurity module at 78% — needs attention before audit
- 2 staff certificates expiring within 30 days